KURSY WALUT

Z Dnia: 24-12-2024 09:28
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.1800  4.2900
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.2900
USA 1 USD  4.0200  4.1800
1 $ DROBNE 1 USD  4.0200  4.5000
ANGLIA 1 GBP  5.0500  5.2000
CZECHY 1 CZK  0.1650  0.1710
CZECHY monety 1 CZK  0.1650  0.1710
SZWAJCARIA 1 CHF  4.4500  4.6000
KANADA 1 CAD  2.7500  3.0000
WĘGRY 1 HUF  0.0104  0.0120
SZWECJA 1 SEK  0.3000  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5000  0.5800
RUMUNIA 1 RON  0.8200  0.9500
TURCJA 1 TRY  0.1100  0.1390
UKRAINA 1 UAH  0.0850  0.1090
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3600
IZRAEL 1 ILS  0.7000  1.2500
ALBANIA 1 ALL  0.0420  0.0459
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  2.1500  2.2700
AUSTRALIA 1 AUD  2.4500  2.7500
JAPONIA 1 JPY  0.0250  0.0279
ROSJA 1 RUB  0.0300  0.0490
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik